Zoznam spoločností, ktoré na Slovensku distribuujú fondy spravované spoločnosťou Franklin Templeton Investments.
| Názov spoločnosti | Adresa | Telefónne číslo | Webová stránka |
|---|---|---|---|
| Conseq Investment Management, a.s. | Karadžičova 8/A, Bratislava |
420 225 988 222 | www.conseq.sk |
| European Investment Centre, o.c.p., a. s. | Mlynské Nivy 43, Bratislava | 421 2 5363 3522 | www.eic.eu |
| J&T Banka, a.s. | Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava |
421 2 5941 8111 | www.jtbanka.sk |
| MetLife Amslico poisťovňa, a.s. | Pribinova 10, Bratislava |
421 2 5936 3111 | www.metlifeamslico.sk |
| Moventum S.C.A. B.P. 1257 | L-1012 Luxembourg |
352 26154 250, 420 734 727 828 | www.moventum.cz |
| Patria Finance, a.s. | Jungmannova 24, Praha |
420 221 424 410 | www.patria-direct.cz |
| Phoenix Investor SK, s.r.o. | (Apollo BC II, blok A) Prievozská 4 |
821 09 Bratislava | https://www.phoenix-investor.sk |
| Tatrabanka Private banking | Hodžovo námestie 3, Bratislava |
421 2 5919 1000 | www.tatrabanka.sk |
| UniCredit Bank Slovakia a. s. Private banking | Šancová 1/A, Bratislava |
421 2 4950 1111 | www.unicreditbank.sk |
| VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo | Mlynské nivy 1, Bratislava |
421 2 5055 9273 | www.vub.sk |
| Slovenská sporiteľňa, a. s. – Erste Private banking | Tomášikova 48, Bratislava |
421 2 4862 2203 | www.slsp.sk |
| IN Equity Slovakia, o.c.p., a.s | Gustáva Švéniho 2708/4A, 971 01 Prievidza |
421 46 312 7000 | www.in-equity.sk |
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.
