LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).
Prehľad fondu
- Investičný Cieľ
- Aké sú kľúčové riziká?
Investičný Cieľ
Cieľom fondu je poskytnúť možnosť investovať do portfólia kvalitných cenných papierov s krátkou splatnosťou, pozostávajúceho s prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných vládou a vhodnými spoločnosťami, denominovaných hlavne v amerických dolároch alebo zabezpečených späť do americkému doláru, aby sa predišlo akémukoľvek menovému riziku.
Aké sú kľúčové riziká?
Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.
- Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov emitovaných vládami alebo firmami so sídlom v akejkoľvek krajine. Takéto cenné papiere historicky podliehajú obmedzeným pohybom cien s minimálnou expozíciou voči zmenám úrokových sadzieb. Fond sa historicky osvedčil ako vysoko stabilný a konzervatívny z hľadiska svojej povahy.
- Medzi ďalšie významné riziká patrí:
Riziko protistrany: riziko zlyhania finančných inštitúcií alebo agentov (keď konajú ako protistrana vo finančných zmluvách) pri plnení ich povinností v dôsledku platobnej neschopnosti, bankrotu alebo iných príčin.
Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.
Informácie o fonde
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu



Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,23 | 5,11 | 4,75 | 1,06 | -0,11 | 0,35 | 2,03 | 1,47 | 0,62 | 0,01 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,34 | 5,39 | 5,02 | 1,17 | 0,04 | 0,68 | 2,26 | 1,72 | 0,76 | 0,24 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,17 | 5,09 | 4,85 | 0,98 | -0,10 | 0,34 | 2,04 | 1,46 | 0,61 | 0,09 | 14.05.2001 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 3,73 | 4,67 | 4,38 | 0,60 | -0,50 | 0,10 | — | — | — | — | 09.08.2019 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,86 | 0,35 | 1,04 | 2,10 | 4,23 | 14,77 | 15,85 | 21,12 | 20,02 | 91,46 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,93 | 0,30 | 1,01 | 2,11 | 4,34 | 15,49 | 16,89 | 23,64 | 23,95 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,78 | 0,29 | 1,01 | 2,04 | 4,17 | 14,78 | 15,79 | 21,13 | 19,97 | 39,61 | 14.05.2001 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 3,36 | 0,26 | 0,89 | 1,79 | 3,73 | 13,33 | 13,45 | — | — | 13,91 | 09.08.2019 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,23 | 4,70 | 2,99 | 1,93 | 1,22 | 2,08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,34 | 4,92 | 3,17 | 2,14 | 1,44 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,17 | 4,70 | 2,98 | 1,93 | 1,22 | 1,37 | 14.05.2001 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 3,73 | 4,26 | 2,56 | — | — | 2,08 | 09.08.2019 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,86 | 5,06 | 4,89 | 1,34 | -0,11 | 0,23 | 1,99 | 1,63 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,93 | 5,32 | 5,14 | 1,52 | 0,04 | 0,54 | 2,21 | 1,82 | 0,82 | 0,26 | 0,03 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.11.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,78 | 5,07 | 4,91 | 1,32 | -0,10 | 0,26 | 1,95 | 1,55 | 0,69 | 0,09 | -0,17 | 14.05.2001 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 3,36 | 4,65 | 4,46 | 1,00 | -0,50 | -0,09 | — | — | — | — | — | 09.08.2019 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Štatistika rizík
Štatistika rizík
| Štatistika | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 0,62 | 0,64 | 0,57 |
| Standard deviation (benchmark) | 0,62 | 0,64 | 0,56 |
| Beta | 0,49 | 0,66 | 0,34 |
| Historical tracking error | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Information Ratio | -2,10 | -1,24 | -1,39 |
| Štandardná odchýlka (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,62 | 0,64 | 0,57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0,62 | 0,64 | 0,56 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,47 | -0,24 | -0,33 |
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Portfólio
Aktíva
Štatistika portfólia
Zloženie portfólia
- Splatnosť
- Alokácia podľa úverovej kvality
Splatnosť
Alokácia Podľa Splatnosti
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 37,50% | |
| 2 to 7 Days | 17,39% | |
| 8 to 30 Days | 31,59% | |
| More than 30 Days | 52,55% | |
| More than 90 Days | 26,39% |
Alokácia podľa úverovej kvality
Alokácia podľa úverovej kvality 7
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| NOT RATED | 29,02% | |
| AAA | 1,91% | |
| A | 43,79% | |
| AA | 25,29% |
Pozície fondu
- Pozície
- 10 hlavných pozícií
Pozície
Pozície
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 29.08.2025
- 31.07.2025
- 30.06.2025
- 31.05.2025
10 hlavných pozícií
10 hlavných pozícií 6
Distribúcia
Dividenda na podiel
| Triedy podielov | mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Od začiatku
| mene triedy podielov | Dátum záznamu | Dátum ex-dividendy | Dátum distribúcie | Čistá hodnota fondu | Dividenda na podiel |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,79 | $0,0100 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,77 | $0,0010 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0120 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,77 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,78 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,78 | $0,0340 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,79 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,78 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,78 | $0,0310 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,78 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,78 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,78 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,78 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,78 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,77 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $9,78 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $9,78 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,78 | $0,0060 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $9,80 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $9,80 | $0,0160 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $9,81 | $0,0200 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,82 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,84 | $0,0240 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0260 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,90 | $0,0340 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,92 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,95 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,96 | $0,0260 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,97 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,98 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0310 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $9,98 | $0,0350 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $9,99 | $0,0340 |
