LU0029871042
Templeton Global Bond Fund
Čistá hodnota fondu 1
$10,90
Zmena čistej hodnoty fondu 1
$0,03
Morningstar Overall Rating™ 2
: Global Flexible Bond

| 3 | |
| 675 |
| 5 | |
| 550 |
| 10 | |
| 246 |
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).
Prehľad fondu
- Investičný Cieľ
- Zverejnenie informácií o udržateľnosti
- Aké sú kľúčové riziká?
Investičný Cieľ
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženej z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou vydaným vládami alebo s vládou spriaznenými emitentmi na celom svete.
Zverejnenie informácií o udržateľnosti
Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“).
Pri uplatňovaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov („ESG“) fondu v prípade štátnych emitentov investičný manažér zvyčajne uprednostňuje emitentov s vyšším skóre ESG alebo emitentov, u ktorých sa predpokladá neutrálne až zlepšujúce sa skóre ESG v strednodobom horizonte (nasledujúce dva až tri roky), ako to zachytáva jeho vlastná metodika ESG. V prípade firemných a nadnárodných emitentov využíva investičný manažér hodnotenia ESG, ktoré poskytuje MSCI. Okrem toho sa fond zdržiava investovania do emitentov, ktorí podľa určitých ukazovateľov udržateľnosti dosahujú najhoršie výsledky.
Environmentálna alebo sociálna charakteristika fondu sa posudzuje kvantitatívne aj kvalitatívne, a to prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti, ako aj vlastnej metodiky ESG investičného manažéra a jeho procesu prieskumu, ktoré sú bližšie opísané v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci investičného procesu rozhodovania používa stratégia ESG fondu aj záväzné kritériá výberu podkladových aktív a uplatňuje konkrétne vylúčenia podľa princípov ESG.
Aké sú kľúčové riziká?
Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.
- Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov emitovaných vládami alebo subjektmi blízkymi vládam v akejkoľvek krajine a do derivátov. Takéto cenné papiere a deriváty historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery, výmenné kurzy alebo pohyby na dlhopisovom trhu. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času kolísať.
- Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Hoci mu to môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, môže to zároveň znamenať zníženie kapitálu.
- Medzi ďalšie významné riziká patrí:
Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením.
Riziko čínskeho trhu: Okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.
Informácie o fonde
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu


Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 9,47 | 4,55 | -1,10 | -12,15 | -4,01 | -3,43 | -0,23 | 0,12 | 7,84 | -0,92 | 28.02.1991 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 4,18 | 7,60 | -0,48 | -21,22 | -3,55 | 5,91 | 10,25 | -2,15 | 0,02 | 5,87 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | okt-24 / okt-25 | okt-23 / okt-24 | okt-22 / okt-23 | okt-21 / okt-22 | okt-20 / okt-21 | okt-19 / okt-20 | okt-18 / okt-19 | okt-17 / okt-18 | okt-16 / okt-17 | okt-15 / okt-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 4,41 | -0,11 | -5,38 | -14,46 | -5,17 | -5,31 | -3,65 | -2,84 | 5,67 | -2,12 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 7,86 | 3,98 | -0,19 | -9,84 | -4,26 | -4,28 | -1,47 | -2,28 | 4,43 | -1,65 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,26 | 1,63 | -7,58 | 2,78 | -3,34 | -7,45 | 1,22 | 3,06 | 1,60 | -0,76 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,85 | 2,46 | -3,79 | -14,36 | -5,01 | -4,86 | -3,43 | -2,62 | 5,91 | -1,59 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 8,84 | 2,90 | -3,54 | -13,55 | -4,24 | -4,21 | -1,82 | -1,15 | 7,32 | -0,76 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 6,56 | 2,16 | -3,95 | -14,40 | -4,58 | -4,61 | -3,21 | -2,44 | 5,57 | -1,66 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9,41 | 4,52 | -1,03 | -12,16 | -4,02 | -3,41 | -0,27 | 0,17 | 7,81 | -0,90 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,27 | 1,71 | -7,56 | 2,78 | -3,32 | -7,47 | 1,23 | 3,02 | 1,54 | -0,76 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,88 | 2,41 | -3,68 | -14,31 | -5,06 | -5,01 | -3,41 | -2,47 | 6,02 | -1,74 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 7,36 | -1,46 | -6,63 | 4,77 | -9,16 | -3,35 | -1,68 | 4,17 | -0,68 | 24,71 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 9,02 | 3,97 | -2,38 | -13,47 | -4,25 | -4,54 | -2,22 | -1,49 | 6,43 | -0,18 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 4,44 | -0,13 | -5,54 | -14,44 | -5,17 | -5,40 | -3,85 | -2,84 | 5,60 | -2,02 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,23 | 1,71 | -7,57 | 2,59 | -3,29 | -7,49 | 1,19 | 3,07 | 1,50 | -0,74 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,85 | 2,44 | -3,67 | -14,47 | -4,95 | -5,07 | -3,49 | -2,62 | 5,95 | -1,52 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 9,19 | 4,34 | -1,22 | -12,35 | -4,21 | -3,61 | -0,49 | 0,00 | 7,57 | -1,10 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,38 | 3,02 | -3,22 | -13,89 | -4,44 | -4,42 | -2,87 | -1,80 | 6,53 | -1,01 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 10,14 | 5,06 | -0,48 | -11,70 | -3,48 | -2,86 | 0,24 | 0,72 | 8,43 | -0,39 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,52 | 0,96 | -8,17 | 2,02 | -3,98 | -8,12 | 0,52 | 2,33 | 0,91 | -1,47 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,09 | 1,77 | -4,44 | -14,93 | -5,61 | -5,77 | -4,05 | -3,22 | 5,21 | -2,39 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -2,66 | 7,66 | -14,30 | 15,86 | -5,84 | 2,54 | 1,79 | 6,72 | 1,71 | -2,09 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 9,30 | 3,57 | -0,44 | -11,06 | -5,10 | -4,64 | -2,03 | -1,38 | 7,58 | -0,74 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,68 | 3,77 | -1,70 | -12,79 | -4,68 | -4,07 | -0,98 | -0,52 | 7,07 | -1,59 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,03 | 1,70 | -4,38 | -14,97 | -5,64 | -5,68 | -4,12 | -3,24 | 5,17 | -2,27 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 8,50 | 3,89 | -1,80 | -12,65 | -4,80 | -4,08 | -0,97 | -0,52 | 7,11 | -1,63 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5,98 | 2,01 | -4,50 | -15,10 | -5,59 | -5,85 | -4,16 | -3,18 | 5,19 | -2,30 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 3,57 | 1,97 | -7,24 | 3,04 | -3,02 | -7,17 | 1,53 | 3,35 | 1,89 | -0,49 | 18.03.2011 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 15,69 | -0,38 | 3,56 | 5,60 | 9,47 | 13,20 | -4,54 | -1,60 | 10,17 | 410,88 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,56 | -0,50 | 1,49 | 0,25 | 4,18 | 11,56 | -15,23 | 2,56 | 2,13 | 297,71 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,26 | -0,88 | 2,27 | 3,10 | 4,41 | -1,32 | -19,94 | -26,60 | -21,13 | -10,08 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 14,34 | -0,54 | 3,17 | 4,78 | 7,86 | 11,94 | -3,37 | -8,54 | — | -2,04 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,94 | 1,41 | 2,51 | 3,76 | 3,26 | -3,00 | -3,64 | -6,20 | 32,95 | 136,92 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,32 | -0,68 | 2,88 | 4,15 | 6,85 | 5,32 | -14,32 | -20,10 | -11,34 | 32,15 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 15,22 | -0,52 | 3,30 | 5,27 | 8,84 | 8,02 | -10,58 | -11,46 | 5,29 | 15,82 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 13,15 | -0,59 | 2,86 | 4,14 | 6,56 | 4,57 | -14,59 | -20,13 | -7,52 | 0,71 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 15,66 | -0,44 | 3,56 | 5,60 | 9,41 | 13,17 | -4,58 | -1,63 | 10,15 | 81,04 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,08 | 1,49 | 2,53 | 3,81 | 3,27 | -2,91 | -3,52 | -6,18 | 33,11 | 137,38 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,47 | -0,66 | 2,77 | 4,11 | 6,88 | 5,43 | -14,23 | -20,05 | -10,92 | 23,88 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 10,22 | 1,88 | 4,04 | 7,11 | 7,36 | -1,22 | -5,99 | 15,27 | 34,29 | 164,27 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 15,44 | -0,43 | 3,50 | 5,45 | 9,02 | 10,65 | -8,32 | -10,45 | 1,28 | 56,02 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 11,22 | -0,94 | 2,43 | 3,00 | 4,44 | -1,47 | -20,05 | -26,89 | — | -18,46 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,97 | 1,38 | 2,47 | 3,76 | 3,23 | -2,94 | -3,70 | -6,40 | 32,69 | 92,57 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,46 | -0,66 | 2,97 | 4,28 | 6,85 | 5,43 | -14,29 | -20,21 | -11,24 | -8,18 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 15,49 | -0,44 | 3,48 | 5,48 | 9,19 | 12,53 | -5,52 | -3,58 | 6,87 | 102,11 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,80 | -0,63 | 2,96 | 4,39 | 7,38 | 7,05 | -11,91 | -15,31 | -3,11 | 48,20 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 16,33 | -0,42 | 3,67 | 5,87 | 10,14 | 15,16 | -1,85 | 3,97 | 19,61 | 139,96 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3,36 | 1,37 | 2,33 | 3,41 | 2,52 | -4,95 | -6,89 | -12,50 | 19,75 | 75,87 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 12,63 | -0,75 | 2,67 | 3,76 | 6,09 | 3,18 | -17,15 | -25,54 | -20,00 | 16,41 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -2,64 | 0,78 | -0,82 | -0,90 | -2,66 | -10,19 | -2,01 | 8,69 | 70,24 | 58,02 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 15,47 | -0,47 | 3,42 | 5,40 | 9,30 | 12,70 | -4,87 | -6,40 | 14,24 | 26,92 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,03 | -0,48 | 3,38 | 5,22 | 8,68 | 10,85 | -7,85 | -8,25 | -0,79 | 162,92 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,65 | -0,74 | 2,68 | 3,71 | 6,03 | 3,11 | -17,27 | -25,59 | -20,28 | 9,27 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 14,85 | -0,55 | 3,19 | 5,13 | 8,50 | 10,68 | -7,95 | -8,35 | — | 2,70 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,68 | -0,71 | 2,69 | 3,75 | 5,98 | 3,24 | -17,25 | -25,71 | -20,32 | -17,72 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 4,19 | 1,46 | 2,58 | 3,95 | 3,57 | -2,04 | -2,11 | -3,32 | — | 39,32 | 18.03.2011 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 9,47 | 4,22 | -0,92 | -0,16 | 0,65 | 4,82 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 4,18 | 3,71 | -3,25 | 0,25 | 0,14 | 4,06 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 4,41 | -0,44 | -4,35 | -3,05 | -1,57 | -0,66 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 7,86 | 3,83 | -0,68 | -0,89 | — | -0,15 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,26 | -1,01 | -0,74 | -0,64 | 1,92 | 3,80 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,85 | 1,74 | -3,04 | -2,22 | -0,80 | 1,51 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 8,84 | 2,60 | -2,21 | -1,21 | 0,34 | 0,94 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 6,56 | 1,50 | -3,11 | -2,22 | -0,52 | 0,05 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9,41 | 4,21 | -0,93 | -0,16 | 0,65 | 3,09 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3,27 | -0,98 | -0,71 | -0,64 | 1,92 | 3,81 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,88 | 1,78 | -3,02 | -2,21 | -0,77 | 1,24 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 7,36 | -0,41 | -1,23 | 1,43 | 1,98 | 4,97 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 9,02 | 3,43 | -1,72 | -1,10 | 0,08 | 2,48 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 4,44 | -0,49 | -4,38 | -3,08 | — | -1,44 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3,23 | -0,99 | -0,75 | -0,66 | 1,90 | 3,64 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,85 | 1,78 | -3,04 | -2,23 | -0,79 | -0,55 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 9,19 | 4,01 | -1,13 | -0,36 | 0,44 | 3,31 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,38 | 2,30 | -2,50 | -1,65 | -0,21 | 2,19 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 10,14 | 4,82 | -0,37 | 0,39 | 1,20 | 4,11 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,52 | -1,68 | -1,42 | -1,33 | 1,21 | 2,99 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,09 | 1,05 | -3,69 | -2,91 | -1,48 | 0,82 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -2,66 | -3,52 | -0,41 | 0,84 | 3,61 | 3,04 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 9,30 | 4,07 | -0,99 | -0,66 | 0,89 | 1,51 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,68 | 3,49 | -1,62 | -0,86 | -0,05 | 3,97 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,03 | 1,03 | -3,72 | -2,91 | -1,50 | 0,51 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 8,50 | 3,44 | -1,64 | -0,87 | — | 0,19 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5,98 | 1,07 | -3,72 | -2,93 | -1,50 | -1,26 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 3,57 | -0,68 | -0,43 | -0,34 | — | 2,29 | 18.03.2011 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 15,69 | -11,83 | 1,93 | -4,42 | -4,87 | -3,74 | 1,03 | 1,51 | 2,20 | 4,35 | -5,43 | 28.02.1991 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,56 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | -2,61 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.10.2025 | Mena | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,26 | -15,83 | -2,34 | -7,53 | -6,01 | -5,36 | -2,37 | -1,53 | -0,32 | 3,06 | -6,71 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 14,34 | -12,63 | 2,96 | -2,13 | -4,87 | -4,39 | -0,08 | -0,42 | -1,79 | 3,51 | -5,82 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,94 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 5,38 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,32 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | -5,42 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 15,22 | -12,99 | -0,35 | -6,61 | -5,12 | -4,38 | -0,44 | 0,15 | 1,25 | 4,48 | -4,21 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 13,15 | -13,84 | -0,58 | -7,56 | -5,39 | -4,73 | -1,89 | -1,09 | -0,23 | 3,37 | -5,39 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 15,66 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | -5,40 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,08 | -6,14 | -1,15 | 1,65 | 2,12 | -11,66 | 3,24 | 6,29 | -10,41 | 7,70 | 5,45 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,47 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | -5,21 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 10,22 | -10,23 | -3,31 | 6,90 | -3,80 | -6,81 | -2,73 | 7,48 | -6,82 | 24,83 | 0,08 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 15,44 | -12,40 | 1,03 | -6,20 | -5,19 | -4,57 | -1,03 | -0,08 | 0,57 | 4,86 | -4,91 | 03.09.2007 | ||
