LU0029871042
Templeton Global Bond Fund
Čistá hodnota fondu 1
$10,72
Zmena čistej hodnoty fondu 1
$-0,11
Morningstar Overall Rating™ 2
: Global Flexible Bond

| 3 | |
| 640 |
| 5 | |
| 545 |
| 10 | |
| 253 |
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).
Prehľad fondu
- Investičný Cieľ
- Zverejnenie informácií o udržateľnosti
- Aké sú kľúčové riziká?
Investičný Cieľ
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženej z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou vydaným vládami alebo s vládou spriaznenými emitentmi na celom svete.
Zverejnenie informácií o udržateľnosti
Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“).
Pri uplatňovaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov („ESG“) fondu v prípade štátnych emitentov investičný manažér zvyčajne uprednostňuje emitentov s vyšším skóre ESG alebo emitentov, u ktorých sa predpokladá neutrálne až zlepšujúce sa skóre ESG v strednodobom horizonte (nasledujúce dva až tri roky), ako to zachytáva jeho vlastná metodika ESG. V prípade firemných a nadnárodných emitentov využíva investičný manažér hodnotenia ESG, ktoré poskytuje MSCI.
Environmentálna alebo sociálna charakteristika fondu sa posudzuje kvantitatívne aj kvalitatívne, a to prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti, ako aj vlastnej metodiky ESG investičného manažéra a jeho procesu prieskumu, ktoré sú bližšie opísané v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci investičného procesu rozhodovania používa stratégia ESG fondu aj záväzné kritériá výberu podkladových aktív a uplatňuje konkrétne vylúčenia podľa princípov ESG.
Aké sú kľúčové riziká?
Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.
- Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov emitovaných vládami alebo subjektmi blízkymi vládam v akejkoľvek krajine a do derivátov. Takéto cenné papiere a deriváty historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery, výmenné kurzy alebo pohyby na dlhopisovom trhu. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času kolísať.
- Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Hoci mu to môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, môže to zároveň znamenať zníženie kapitálu.
- Medzi ďalšie významné riziká patrí:
Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením.
Riziko čínskeho trhu: Okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.
Informácie o fonde
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu


Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.04.2026 | Mena | apr-25 / apr-26 | apr-24 / apr-25 | apr-23 / apr-24 | apr-22 / apr-23 | apr-21 / apr-22 | apr-20 / apr-21 | apr-19 / apr-20 | apr-18 / apr-19 | apr-17 / apr-18 | apr-16 / apr-17 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,97 | 6,21 | -7,84 | -2,40 | -4,13 | -1,37 | -6,76 | 2,81 | 0,60 | 10,21 | 28.02.1991 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | -0,19 | 8,40 | -4,83 | -3,53 | -13,13 | 0,45 | 9,02 | 0,29 | 4,30 | -3,41 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.04.2026 | Mena | apr-25 / apr-26 | apr-24 / apr-25 | apr-23 / apr-24 | apr-22 / apr-23 | apr-21 / apr-22 | apr-20 / apr-21 | apr-19 / apr-20 | apr-18 / apr-19 | apr-17 / apr-18 | apr-16 / apr-17 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 4,13 | 1,40 | -11,79 | -6,43 | -5,36 | -2,57 | -9,67 | -0,47 | -2,02 | 8,45 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 7,54 | 4,84 | -7,31 | -0,71 | -2,99 | -1,56 | -7,99 | 1,20 | -2,78 | 8,14 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,20 | 0,04 | -4,88 | -6,58 | 9,32 | -10,17 | -4,52 | 10,74 | -9,28 | 15,84 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,35 | 4,05 | -9,78 | -5,78 | -5,21 | -2,28 | -9,37 | -0,10 | -1,93 | 8,93 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 8,45 | 5,26 | -9,60 | -5,48 | -4,38 | -1,38 | -8,28 | 1,43 | -0,57 | 10,31 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 6,10 | 3,64 | -9,94 | -6,08 | -4,91 | -1,86 | -9,22 | -0,15 | -1,73 | 8,95 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9,04 | 6,15 | -7,83 | -2,40 | -4,14 | -1,40 | -6,74 | 2,84 | 0,61 | 10,16 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,18 | 0,06 | -4,84 | -6,59 | 9,34 | -10,16 | -4,54 | 10,77 | -9,34 | 15,82 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,29 | 4,06 | -9,71 | -5,80 | -5,18 | -2,28 | -9,37 | -0,19 | -1,83 | 8,88 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 6,80 | -0,43 | -7,37 | -2,32 | 5,26 | -10,11 | -3,45 | 8,63 | -5,39 | 24,27 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 8,60 | 5,58 | -8,52 | -4,47 | -4,47 | -1,58 | -8,65 | 1,10 | -1,00 | 10,03 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 3,98 | 1,50 | -11,92 | -6,49 | -5,22 | -2,75 | -9,74 | -0,53 | -2,19 | 8,51 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 5,17 | 0,11 | -4,92 | -6,63 | 9,22 | -10,10 | -4,66 | 10,75 | -9,32 | 15,88 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,36 | 4,06 | -9,88 | -5,81 | -5,29 | -2,24 | -9,51 | -0,16 | -1,94 | 8,99 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,47 | -0,62 | -5,55 | -7,20 | 8,49 | -10,75 | -5,23 | 10,02 | -9,94 | 15,02 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,61 | 3,38 | -10,44 | -6,45 | -5,84 | -2,87 | -10,15 | -0,85 | -2,54 | 8,06 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 8,22 | 5,80 | -8,08 | -1,04 | -4,57 | -2,16 | -8,47 | 1,25 | -0,55 | 10,24 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,23 | 5,46 | -8,48 | -3,10 | -4,76 | -2,11 | -7,40 | 2,14 | -0,10 | 9,41 | 29.12.2000 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5,48 | 3,48 | -10,43 | -6,67 | -5,82 | -3,02 | -10,21 | -0,83 | -2,60 | 8,25 | 21.06.2010 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.04.2026 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,35 | 3,07 | -0,39 | 3,19 | 8,97 | 6,66 | -0,19 | 4,62 | 7,00 | 427,18 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | -0,44 | 0,89 | -1,14 | -0,44 | -0,19 | 2,97 | -13,71 | -4,52 | 1,20 | 295,95 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.04.2026 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 0,89 | 2,72 | -1,41 | 1,00 | 4,13 | -6,87 | -17,53 | -23,24 | -24,38 | -9,18 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 2,02 | 2,98 | -0,61 | 2,64 | 7,54 | 4,51 | 0,66 | -2,99 | — | 0,54 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,52 | 1,48 | 0,63 | 1,39 | 5,20 | 0,11 | 2,23 | 2,05 | 35,02 | 140,22 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,67 | 2,88 | -0,90 | 2,11 | 6,35 | -0,17 | -10,84 | -15,73 | -14,55 | 34,95 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 2,23 | 3,02 | -0,50 | 3,02 | 8,45 | 3,20 | -6,72 | -6,13 | 1,81 | 19,32 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 1,48 | 2,91 | -0,97 | 1,89 | 6,10 | -0,97 | -11,55 | -15,76 | -11,39 | 2,61 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,40 | 3,07 | -0,35 | 3,26 | 9,04 | 6,69 | -0,18 | 4,63 | 7,05 | 86,94 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,49 | 1,50 | 0,65 | 1,33 | 5,18 | 0,14 | 2,28 | 2,03 | 35,10 | 140,52 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,70 | 2,89 | -0,93 | 2,10 | 6,29 | -0,14 | -10,80 | -15,72 | -14,15 | 26,47 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 1,43 | 0,27 | 0,15 | -0,29 | 6,80 | -1,50 | 1,27 | 12,25 | 31,35 | 163,50 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 2,26 | 2,95 | -0,44 | 2,99 | 8,60 | 4,89 | -4,28 | -5,23 | -1,69 | 60,67 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 0,95 | 2,66 | -1,39 | 0,95 | 3,98 | -7,04 | -17,62 | -23,65 | — | -17,69 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,44 | 1,47 | 0,62 | 1,36 | 5,17 | 0,11 | 2,10 | 1,84 | 34,78 | 95,20 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,55 | 2,91 | -0,86 | 2,00 | 6,36 | -0,26 | -11,02 | -16,01 | -14,48 | -6,35 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,26 | 1,45 | 0,46 | 1,02 | 4,47 | -1,94 | -1,27 | -4,83 | 21,65 | 77,67 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,43 | 2,83 | -1,06 | 1,78 | 5,61 | -2,23 | -13,87 | -21,50 | -22,88 | 18,48 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 1,96 | 2,92 | -0,69 | 2,68 | 8,22 | 5,25 | -0,60 | -1,20 | 9,98 | 30,33 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,16 | 2,99 | -0,55 | 2,86 | 8,23 | 4,45 | -3,60 | -2,45 | -3,62 | 170,45 | 29.12.2000 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,42 | 2,64 | -1,16 | 1,67 | 5,48 | -2,23 | -14,06 | -21,75 | -23,16 | -16,35 | 21.06.2010 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.04.2026 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,97 | 2,17 | -0,04 | 0,45 | 0,45 | 4,84 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | -0,19 | 0,98 | -2,91 | -0,46 | 0,08 | 3,99 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.04.2026 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 4,13 | -2,34 | -3,78 | -2,61 | -1,85 | -0,58 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 7,54 | 1,48 | 0,13 | -0,30 | — | 0,04 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,20 | 0,04 | 0,44 | 0,20 | 2,02 | 3,78 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,35 | -0,06 | -2,27 | -1,70 | -1,04 | 1,59 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 8,45 | 1,06 | -1,38 | -0,63 | 0,12 | 1,09 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 6,10 | -0,32 | -2,43 | -1,70 | -0,80 | 0,16 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9,04 | 2,18 | -0,04 | 0,45 | 0,46 | 3,18 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,18 | 0,05 | 0,45 | 0,20 | 2,03 | 3,78 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,29 | -0,05 | -2,26 | -1,70 | -1,01 | 1,32 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 6,80 | -0,50 | 0,25 | 1,16 | 1,83 | 4,84 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 8,60 | 1,60 | -0,87 | -0,54 | -0,11 | 2,57 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 3,98 | -2,40 | -3,80 | -2,66 | — | -1,33 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 5,17 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 2,01 | 3,62 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,36 | -0,09 | -2,31 | -1,73 | -1,04 | -0,41 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,47 | -0,65 | -0,26 | -0,49 | 1,32 | 2,97 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,61 | -0,75 | -2,94 | -2,39 | -1,72 | 0,89 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 8,22 | 1,72 | -0,12 | -0,12 | 0,64 | 1,62 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 8,23 | 1,46 | -0,73 | -0,25 | -0,25 | 4,01 | 29.12.2000 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5,48 | -0,75 | -2,99 | -2,42 | -1,74 | -1,12 | 21.06.2010 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.04.2026 | Mena | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Od vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,35 | 16,64 | -11,83 | 1,93 | -4,42 | -4,87 | -3,74 | 1,03 | 1,51 | 2,20 | 4,35 | 28.02.1991 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | -0,44 | 6,56 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 30.04.2026 | Mena | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 0,89 | 11,39 | -15,83 | -2,34 | -7,53 | -6,01 | -5,36 | -2,37 | -1,53 | -0,32 | 3,06 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 2,02 | 15,04 | -12,63 | 2,96 | -2,13 | -4,87 | -4,39 | -0,08 | -0,42 | -1,79 | 3,51 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,52 | 2,80 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,67 | 13,81 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 2,23 | 16,12 | -12,99 | -0,35 | -6,61 | -5,12 | -4,38 | -0,44 | 0,15 | 1,25 | 4,48 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 1,48 | 13,60 | -13,84 | -0,58 | -7,56 | -5,39 | -4,73 | -1,89 | -1,09 | -0,23 | 3,37 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,40 | 16,64 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,49 | 2,90 | -6,14 | -1,15 | 1,65 | 2,12 | -11,66 | 3,24 | 6,29 | -10,41 | 7,70 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,70 | 13,91 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 1,43 | 8,35 | -10,23 | -3,31 | 6,90 | -3,80 | -6,81 | -2,73 | 7,48 | -6,82 | 24,83 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 2,26 | 16,27 | -12,40 | 1,03 | -6,20 | -5,19 | -4,57 | -1,03 | -0,08 | 0,57 | 4,86 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 0,95 | 11,22 | -15,72 | -2,49 | -7,62 | -6,00 | -5,46 | -2,52 | -1,54 | -0,39 | 3,01 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,44 | 2,88 | -6,02 | -1,19 | 1,51 | 2,12 | -11,65 | 3,13 | 6,26 | -10,42 | 7,78 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,55 | 13,97 | -13,67 | -0,35 | -7,46 | -5,93 | -4,99 | -2,27 | -1,18 | -0,23 | 3,71 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,26 | 2,11 | -6,72 | -1,80 | 0,84 | 1,44 | -12,21 | 2,47 | 5,55 | -11,00 | 6,96 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,43 | 13,01 | -14,14 | -1,17 | -7,93 | -6,47 | -5,78 | -2,78 | -1,92 | -0,80 | 2,83 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 1,96 | 16,29 | -12,43 | 2,28 | -3,08 | -5,94 | -4,87 | -0,70 | 0,07 | 1,07 | 4,92 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,16 | 15,82 | -12,47 | 1,23 | -5,07 | -5,56 | -4,37 | 0,29 | 0,82 | 1,49 | 3,64 | 29.12.2000 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,42 | 12,95 | -14,13 | -1,19 | -8,17 | -6,45 | -5,78 | -2,82 | -1,98 | -0,88 | 3,00 | 21.06.2010 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Štatistika rizík
Štatistika rizík
| Štatistika | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 10,81 | 10,16 | 8,25 |
| Standard deviation (benchmark) | 7,07 | 7,86 | 6,69 |
| Historical tracking error | 4,76 | 5,06 | 7,15 |
| Information Ratio | 0,25 | 0,57 | 0,13 |
| Štandardná odchýlka (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 10,81 | 10,16 | 8,25 |
| JP Morgan Global Government Bond Index | 7,07 | 7,86 | 6,69 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,23 | -0,34 | -0,22 |
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
