LU0029871042
Templeton Global Bond Fund
Čistá hodnota fondu 1
$10,87
Zmena čistej hodnoty fondu 1
$0,01
Morningstar Overall Rating™ 2
: Global Flexible Bond

| 3 | |
| 676 |
| 5 | |
| 546 |
| 10 | |
| 252 |
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).
Prehľad fondu
- Investičný Cieľ
- Zverejnenie informácií o udržateľnosti
- Aké sú kľúčové riziká?
Investičný Cieľ
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženej z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou vydaným vládami alebo s vládou spriaznenými emitentmi na celom svete.
Zverejnenie informácií o udržateľnosti
Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky v súlade s článkom 8 nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“).
Pri uplatňovaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov („ESG“) fondu v prípade štátnych emitentov investičný manažér zvyčajne uprednostňuje emitentov s vyšším skóre ESG alebo emitentov, u ktorých sa predpokladá neutrálne až zlepšujúce sa skóre ESG v strednodobom horizonte (nasledujúce dva až tri roky), ako to zachytáva jeho vlastná metodika ESG. V prípade firemných a nadnárodných emitentov využíva investičný manažér hodnotenia ESG, ktoré poskytuje MSCI. Okrem toho sa fond zdržiava investovania do emitentov, ktorí podľa určitých ukazovateľov udržateľnosti dosahujú najhoršie výsledky.
Environmentálna alebo sociálna charakteristika fondu sa posudzuje kvantitatívne aj kvalitatívne, a to prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti, ako aj vlastnej metodiky ESG investičného manažéra a jeho procesu prieskumu, ktoré sú bližšie opísané v špecializovaných častiach zverejnenia na webovej stránke. V rámci investičného procesu rozhodovania používa stratégia ESG fondu aj záväzné kritériá výberu podkladových aktív a uplatňuje konkrétne vylúčenia podľa princípov ESG.
Aké sú kľúčové riziká?
Hodnota podielov v tomto Fonde a akékoľvek výnosy z nich môžu stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investori dostanú celú investovanú čiastku späť. Výkonnosť Fondu môže byť tiež ovplyvnená menovými výkyvmi. Menové fluktuácie môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.
- Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov emitovaných vládami alebo subjektmi blízkymi vládam v akejkoľvek krajine a do derivátov. Takéto cenné papiere a deriváty historicky podliehajú pohybom cien, ktoré spôsobujú najmä úrokové miery, výmenné kurzy alebo pohyby na dlhopisovom trhu. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času kolísať.
- Fond môže distribuovať príjem bez výdavkov. Hoci mu to môže umožniť, aby rozdelil vyšší výnos, môže to zároveň znamenať zníženie kapitálu.
- Medzi ďalšie významné riziká patrí:
Úverové riziko: riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak Fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom.
Kurzové riziko: riziko straty vyplývajúcej z výkyvov výmenného kurzu alebo spôsobenej devízovými reguláciami.
Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjajúcich sa trhov: riziko súvisiace s investovaním do krajín, ktoré majú menej rozvinuté politické, hospodárske, právne a regulačné systémy a ktoré môžu byť ovplyvnené politickou/hospodárskou nestabilitou, nedostatkom likvidity alebo transparentnosti alebo problémami súvisiacimi so zabezpečením.
Riziko čínskeho trhu: Okrem typických rizík spojených s rozvíjajúcimi sa trhmi sú investície v Číne vystavené ekonomickým, politickým, daňovým a prevádzkovým rizikám špecifickým pre čínsky trh. V prospekte tiež nájdete informácie o riziku kvalifikovaných zahraničných inštitucionálnych investorov v Číne, riziku programov Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Riziko likvidity: riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, ako sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív.
Podrobné informácie o všetkých rizikách, ktoré sa vzťahujú na tento Fond, nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ príslušného Fondu.
Informácie o fonde
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu


Výkonnosť
- Medziročná výkonnosť
- Kumulatívna výkonnosť
- Ročná výkonnosť
- Výkonnosť v kalendárnom roku
- Štatistika rizík
Medziročná výkonnosť
Medziročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.12.2025 | Mena | dec-24 / dec-25 | dec-23 / dec-24 | dec-22 / dec-23 | dec-21 / dec-22 | dec-20 / dec-21 | dec-19 / dec-20 | dec-18 / dec-19 | dec-17 / dec-18 | dec-16 / dec-17 | dec-15 / dec-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,64 | -11,83 | 1,93 | -4,42 | -4,87 | -3,74 | 1,03 | 1,51 | 2,20 | 4,35 | 28.02.1991 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,56 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.12.2025 | Mena | dec-24 / dec-25 | dec-23 / dec-24 | dec-22 / dec-23 | dec-21 / dec-22 | dec-20 / dec-21 | dec-19 / dec-20 | dec-18 / dec-19 | dec-17 / dec-18 | dec-16 / dec-17 | dec-15 / dec-16 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,39 | -15,83 | -2,34 | -7,53 | -6,01 | -5,36 | -2,37 | -1,53 | -0,32 | 3,06 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 15,04 | -12,63 | 2,96 | -2,13 | -4,87 | -4,39 | -0,08 | -0,42 | -1,79 | 3,51 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,80 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,81 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 16,12 | -12,99 | -0,35 | -6,61 | -5,12 | -4,38 | -0,44 | 0,15 | 1,25 | 4,48 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 13,60 | -13,84 | -0,58 | -7,56 | -5,39 | -4,73 | -1,89 | -1,09 | -0,23 | 3,37 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,64 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,90 | -6,14 | -1,15 | 1,65 | 2,12 | -11,66 | 3,24 | 6,29 | -10,41 | 7,70 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,91 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 8,35 | -10,23 | -3,31 | 6,90 | -3,80 | -6,81 | -2,73 | 7,48 | -6,82 | 24,83 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 16,27 | -12,40 | 1,03 | -6,20 | -5,19 | -4,57 | -1,03 | -0,08 | 0,57 | 4,86 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 11,22 | -15,72 | -2,49 | -7,62 | -6,00 | -5,46 | -2,52 | -1,54 | -0,39 | 3,01 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,88 | -6,02 | -1,19 | 1,51 | 2,12 | -11,65 | 3,13 | 6,26 | -10,42 | 7,78 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,97 | -13,67 | -0,35 | -7,46 | -5,93 | -4,99 | -2,27 | -1,18 | -0,23 | 3,71 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 16,40 | -12,06 | 1,79 | -4,59 | -5,10 | -3,92 | 0,76 | 1,32 | 1,99 | 4,15 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,44 | -13,10 | 0,07 | -6,79 | -5,32 | -4,50 | -1,56 | -0,52 | 0,46 | 4,20 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 17,40 | -11,38 | 2,51 | -3,89 | -4,37 | -3,18 | 1,55 | 2,07 | 2,75 | 4,90 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,11 | -6,72 | -1,80 | 0,84 | 1,44 | -12,21 | 2,47 | 5,55 | -11,00 | 6,96 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,01 | -14,14 | -1,17 | -7,93 | -6,47 | -5,78 | -2,78 | -1,92 | -0,80 | 2,83 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -4,71 | 0,14 | -5,90 | 8,87 | 3,24 | -3,82 | 5,61 | 9,03 | -10,56 | 4,92 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 16,29 | -12,43 | 2,28 | -3,08 | -5,94 | -4,87 | -0,70 | 0,07 | 1,07 | 4,92 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,82 | -12,47 | 1,23 | -5,07 | -5,56 | -4,37 | 0,29 | 0,82 | 1,49 | 3,64 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,15 | -14,16 | -1,23 | -7,91 | -6,57 | -5,72 | -2,80 | -1,97 | -0,82 | 2,87 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,68 | -12,45 | 1,38 | -5,10 | -5,59 | -4,45 | 0,34 | 0,78 | 1,49 | 3,60 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,95 | -14,13 | -1,19 | -8,17 | -6,45 | -5,78 | -2,82 | -1,98 | -0,88 | 3,00 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 3,06 | -5,71 | -0,84 | 1,85 | 2,48 | -11,38 | 3,55 | 6,57 | -10,07 | 8,04 | 18.03.2011 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Kumulatívna výkonnosť
Kumulatívna výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.12.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,64 | 0,54 | 0,44 | 2,41 | 16,64 | 4,82 | -4,68 | 0,36 | 9,50 | 415,08 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,56 | -0,12 | -0,51 | -0,50 | 6,56 | 6,79 | -17,34 | 3,60 | 5,36 | 297,70 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.12.2025 | Mena | YTD | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,39 | 0,22 | -0,77 | 0,00 | 11,39 | -8,44 | -20,42 | -25,61 | -21,86 | -9,98 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 15,04 | 0,39 | 0,06 | 1,68 | 15,04 | 3,49 | -3,64 | -6,81 | — | -1,45 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,80 | -0,72 | 0,30 | 2,67 | 2,80 | -4,58 | -0,95 | -7,31 | 24,57 | 134,32 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,81 | 0,31 | -0,25 | 1,06 | 13,81 | -2,11 | -14,58 | -18,87 | -12,31 | 32,73 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 16,12 | 0,52 | 0,26 | 2,10 | 16,12 | 0,69 | -10,78 | -10,02 | 4,40 | 16,72 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 13,60 | 0,30 | -0,20 | 1,10 | 13,60 | -2,70 | -14,90 | -18,85 | -8,49 | 1,11 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,64 | 0,55 | 0,40 | 2,45 | 16,64 | 4,83 | -4,71 | 0,32 | 9,49 | 82,56 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,90 | -0,75 | 0,34 | 2,69 | 2,90 | -4,53 | -0,89 | -7,30 | 24,69 | 134,68 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,91 | 0,20 | -0,28 | 1,05 | 13,91 | -2,09 | -14,55 | -18,84 | -12,01 | 24,36 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 8,35 | -1,29 | 0,15 | 4,25 | 8,35 | -5,96 | -3,29 | 9,59 | 26,62 | 159,79 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 16,27 | 0,53 | 0,28 | 2,17 | 16,27 | 2,90 | -8,49 | -8,93 | 0,46 | 57,13 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 11,22 | 0,00 | -0,94 | 0,00 | 11,22 | -8,60 | -20,63 | -26,09 | — | -18,46 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,88 | -0,74 | 0,32 | 2,67 | 2,88 | -4,46 | -0,97 | -7,43 | 24,40 | 90,55 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,97 | 0,44 | -0,22 | 1,20 | 13,97 | -1,96 | -14,65 | -18,96 | -12,22 | -7,78 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 16,40 | 0,49 | 0,34 | 2,31 | 16,40 | 4,20 | -5,65 | -1,69 | 6,21 | 103,71 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,44 | 0,35 | -0,07 | 1,34 | 14,44 | -0,48 | -12,17 | -14,02 | -4,13 | 49,03 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 17,40 | 0,58 | 0,50 | 2,71 | 17,40 | 6,65 | -1,99 | 6,02 | 18,87 | 142,16 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,11 | -0,79 | 0,14 | 2,31 | 2,11 | -6,47 | -4,33 | -13,53 | 12,24 | 73,74 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,01 | 0,27 | -0,41 | 0,76 | 13,01 | -4,11 | -17,42 | -24,32 | -20,90 | 16,81 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -4,71 | -0,02 | -1,36 | -1,66 | -4,71 | -10,21 | 0,92 | 4,90 | 54,21 | 54,67 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 16,29 | 0,47 | 0,24 | 2,16 | 16,29 | 4,16 | -5,05 | -4,83 | 13,12 | 27,82 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,82 | 0,48 | 0,20 | 2,04 | 15,82 | 2,62 | -8,01 | -6,45 | -1,41 | 164,72 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,15 | 0,38 | -0,30 | 0,74 | 13,15 | -4,07 | -17,46 | -24,34 | -21,10 | 9,75 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,68 | 0,35 | 0,17 | 2,04 | 15,68 | 2,68 | -8,00 | -6,55 | — | 3,45 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,95 | 0,24 | -0,47 | 0,71 | 12,95 | -4,17 | -17,67 | -24,56 | -21,20 | -17,52 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 3,06 | -0,72 | 0,36 | 2,84 | 3,06 | -3,64 | 0,58 | -4,43 | — | 37,82 | 18.03.2011 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Ročná výkonnosť
Ročná výkonnosť
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.12.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,64 | 1,58 | -0,95 | 0,04 | 0,61 | 4,82 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,56 | 2,21 | -3,74 | 0,35 | 0,35 | 4,04 |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.12.2025 | Mena | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | Výkonnosť od vzniku |
| Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,39 | -2,90 | -4,47 | -2,91 | -1,63 | -0,64 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 15,04 | 1,15 | -0,74 | -0,70 | — | -0,11 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,80 | -1,55 | -0,19 | -0,76 | 1,48 | 3,72 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,81 | -0,71 | -3,10 | -2,07 | -0,87 | 1,52 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 16,12 | 0,23 | -2,26 | -1,05 | 0,29 | 0,98 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 13,60 | -0,91 | -3,18 | -2,07 | -0,59 | 0,07 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,64 | 1,58 | -0,96 | 0,03 | 0,61 | 3,11 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,90 | -1,53 | -0,18 | -0,75 | 1,48 | 3,73 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,91 | -0,70 | -3,10 | -2,07 | -0,85 | 1,25 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 8,35 | -2,03 | -0,67 | 0,92 | 1,59 | 4,84 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 16,27 | 0,96 | -1,76 | -0,93 | 0,03 | 2,50 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 11,22 | -2,95 | -4,52 | -2,98 | — | -1,42 | 30.09.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 2,88 | -1,51 | -0,19 | -0,77 | 1,47 | 3,55 | 12.07.2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,97 | -0,66 | -3,12 | -2,08 | -0,87 | -0,51 | 31.03.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 16,40 | 1,38 | -1,16 | -0,17 | 0,40 | 3,32 | 15.03.2004 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,44 | -0,16 | -2,56 | -1,50 | -0,28 | 2,20 | 03.09.2007 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 17,40 | 2,17 | -0,40 | 0,59 | 1,16 | 4,12 | 30.01.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2,11 | -2,20 | -0,88 | -1,44 | 0,77 | 2,90 | 01.09.2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,01 | -1,39 | -3,76 | -2,75 | -1,55 | 0,83 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -4,71 | -3,52 | 0,18 | 0,48 | 2,93 | 2,87 | 28.07.2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 16,29 | 1,37 | -1,03 | -0,49 | 0,83 | 1,54 | 20.11.2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 15,82 | 0,86 | -1,66 | -0,66 | -0,09 | 3,97 | 29.12.2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,15 | -1,38 | -3,76 | -2,75 | -1,57 | 0,53 | 16.06.2008 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 15,68 | 0,88 | -1,65 | -0,68 | — | 0,24 | 30.09.2011 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 12,95 | -1,41 | -3,81 | -2,78 | -1,58 | -1,23 | 21.06.2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 3,06 | -1,23 | 0,12 | -0,45 | — | 2,19 | 18.03.2011 |
S platnosťou od 1. apríla 2016 sú akcie triedy B uzavreté pre nové investície a ďalšie investície od existujúcich držiteľov.
Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.
Vybrané triedy podielov zobrazujú informácie o výkonnosti pred dátumom uvedenia danej triedy podielov na trh. V týchto prípadoch bola výkonnosť simulovaná pomocou údajov o výkonnosti darcovskej triedy podielov, ktorá má vyššie ročné poplatky. Úplný zoznam hybridnej výkonnosti tried podielov nájdete na tomto odkaze.
Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním základnej dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Do kalkulácie nie sú zahrnuté obchodné poplatky a iné provízie, ostatné dane a príslušné náklady platené investorom. Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti.
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v kalendárnom roku
Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
Chart
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.12.2025 | Mena | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Od vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,64 | 16,64 | -11,83 | 1,93 | -4,42 | -4,87 | -3,74 | 1,03 | 1,51 | 2,20 | 4,35 | 28.02.1991 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 6,56 | 6,56 | -3,65 | 4,02 | -17,22 | -6,50 | 9,68 | 6,02 | -0,66 | 6,83 | 1,57 | — |
Koniec mesiaca Aktuálny dátum 31.12.2025 | Mena | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Od vzniku | Prehľad fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 11,39 | 11,39 | -15,83 | -2,34 | -7,53 | -6,01 | -5,36 | -2,37 | -1,53 | -0,32 | 3,06 | 14.09.2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 15,04 | 15,04 | -12,63 | 2,96 | -2,13 | -4,87 | -4,39 | -0,08 | -0,42 | -1,79 | 3,51 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,80 | 2,80 | -6,06 | -1,18 | 1,61 | 2,15 | -11,65 | 3,20 | 6,30 | -10,36 | 7,71 | 09.09.2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,81 | 13,81 | -13,58 | -0,48 | -7,30 | -5,87 | -4,97 | -2,11 | -1,26 | -0,15 | 3,57 | 10.04.2007 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 16,12 | 16,12 | -12,99 | -0,35 | -6,61 | -5,12 | -4,38 | -0,44 | 0,15 | 1,25 | 4,48 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 13,60 | 13,60 | -13,84 | -0,58 | -7,56 | -5,39 | -4,73 | -1,89 | -1,09 | -0,23 | 3,37 | 29.01.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,64 | 16,64 | -11,87 | 1,98 | -4,40 | -4,91 | -3,73 | 1,01 | 1,53 | 2,20 | 4,33 | 28.04.2006 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,90 | 2,90 | -6,14 | -1,15 | 1,65 | 2,12 | -11,66 | 3,24 | 6,29 | -10,41 | 7,70 | 09.09.2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 13,91 | 13,91 | -13,66 | -0,45 | -7,29 | -5,86 | -5,05 | -2,12 | -1,21 | -0,08 | 3,54 | 16.06.2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 8,35 | 8,35 | -10,23 | -3,31 | 6,90 | -3,80 | -6,81 | -2,73 | 7,48 | -6,82 | 24,83 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 16,27 | 16,27 | -12,40 | 1,03 | -6,20 | -5,19 | -4,57 | -1,03 | -0,08 | 0,57 | 4,86 | 03.09.2007 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 11,22 | 11,22 | -15,72 | -2,49 | -7,62 | -6,00 | -5,46 | -2,52 | -1,54 | -0,39 | 3,01 | 30.09.2011 | ||
